應(yīng)用領(lǐng)域
新聞資訊
- 變電站設(shè)備房間都要設(shè)置氣體滅火系統(tǒng)?
- 消防維保檢測(cè)出虛假報(bào)告,追責(zé)時(shí)間期限是多久
- 室外樓梯代替防煙樓梯:可行性、利弊與實(shí)施建議
- 前室的可開啟外窗面積指的是窗的面積還是開啟后的有效面積?
- 地面疏散誘導(dǎo)燈的選材
- 捋順疏散走道和疏散通道,拿下疏散走道最小凈寬度要求
- 穩(wěn)壓罐壓力調(diào)節(jié)的必要性與合適壓力值的探討
- 鋼結(jié)構(gòu)室外敞開連廊是否需要噴涂防火涂料的探討
- 消防3C現(xiàn)狀中存在的問題
- 什么是消防水炮的射流半徑、監(jiān)控半徑、最大保護(hù)半徑
聯(lián)系我們
廠家:智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠家
手機(jī):18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號(hào)城市之星119室
應(yīng)用領(lǐng)域
全國(guó)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法基本裝備配備指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)清單
全國(guó)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法基本裝備配備指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)清單


全國(guó)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法基本裝備配備指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 序號(hào) | 名稱 | 計(jì)量單位 | 省級(jí) | 地市級(jí) | 縣級(jí) |
基礎(chǔ)裝備類 | 1 | 執(zhí)法專用車輛(含車載設(shè)備) | 輛 | 每5人1輛 | ||
2 | 農(nóng)業(yè)投入品(農(nóng)產(chǎn)品)快速檢驗(yàn)車(含車載裝備) | 輛 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備,每個(gè)機(jī)構(gòu)1輛以上 | |||
3 | 漁政船艇(含船載裝備) | 艘 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
4 | 執(zhí)法專用無人機(jī) | 臺(tái) | 根據(jù)執(zhí)法需要配備,每個(gè)機(jī)構(gòu)1臺(tái)以上 | |||
5 | 定位導(dǎo)航儀 | 臺(tái) | 每車(船)1臺(tái) | |||
6 | 車載冷藏箱 | 個(gè) | 1 | 2 | 2 | |
7 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái) | 每人1臺(tái) | |||
8 | 打印機(jī) | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
9 | 傳真機(jī) | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
10 | 裝訂機(jī) | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
11 | 復(fù)印機(jī) | 臺(tái) | 2 | 3 | 4 | |
12 | 投影儀 | 臺(tái) | 2 | 2 | 2 | |
13 | 掃描儀 | 臺(tái) | 2 | 3 | 4 | |
14 | 筆記本電腦 | 臺(tái) | 每人1臺(tái) | |||
15 | 便攜式打印機(jī) | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
16 | 便攜式復(fù)印機(jī) | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
17 | 便攜式快速掃描儀 | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
18 | 對(duì)講機(jī) | 臺(tái) | 每人1臺(tái) | |||
19 | 移動(dòng)執(zhí)法終端(手機(jī)、PAD等) | 臺(tái) | 每人1臺(tái) | |||
20 | 條碼(二維碼)識(shí)別儀器(電子監(jiān)管碼識(shí)別終端) | 臺(tái) | 每2人1臺(tái) | |||
21 | 冰箱(冰柜) | 個(gè) | 1 | 2 | 2 | |
22 | 執(zhí)法箱(含檢疫執(zhí)法工作箱) | 個(gè) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
23 | 執(zhí)法包 | 個(gè) | 每人1個(gè) | |||
24 | 強(qiáng)光手電 | 個(gè) | 每人1個(gè) | |||
取證設(shè)備類 | 25 | 望遠(yuǎn)鏡 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | ||
26 | 抽樣工具包 | 套 | 每3人1套 | |||
(手電筒、剪刀、鑷子、放大鏡、抽樣袋等) | ||||||
27 | 便攜式冷藏箱 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
28 | 無菌采樣袋、采樣袋、采樣瓶、一次性醫(yī)用橡膠手套、一次性工作服等 | 個(gè) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
29 | 暗訪取證設(shè)備 | 套 | 每5人1套 | |||
30 | 數(shù)碼照相機(jī) | 臺(tái) | 每3人1臺(tái) | |||
31 | 攝像機(jī) | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
32 | 紅外攝像機(jī) | 臺(tái) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
33 | 夜視儀 | 臺(tái) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
34 | 錄音筆 | 個(gè) | 每人1個(gè) | |||
35 | 移動(dòng)式監(jiān)控?cái)z像頭 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
36 | 手持式定位儀 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
37 | 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法記錄儀 | 套 | 每人1套 | |||
38 | 種子(肥料、飼料、生鮮乳)扦樣(取樣)器 | 個(gè) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
39 | 紅外線測(cè)距儀 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
40 | 紅外線測(cè)溫儀 | 套 | 1 | 1 | 1 | |
41 | 農(nóng)(獸)藥殘留快速檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
42 | 肉類水分快速測(cè)定儀 | 臺(tái) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
43 | 甲醛快速測(cè)定儀 | 臺(tái) | 每5人1臺(tái) | |||
44 | 現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)盒、檢測(cè)卡、試劑、試紙類 | 套 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
應(yīng)急專用類 | 45 | 便攜式衛(wèi)星電話 | 臺(tái) | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | ||
46 | 移動(dòng)存儲(chǔ)器 | 個(gè) | 每人1個(gè) | |||
47 | 無線上網(wǎng)卡 | 個(gè) | 每臺(tái)筆記本1個(gè) | |||
48 | 車載電源轉(zhuǎn)換器 | 臺(tái) | 每車1臺(tái) | |||
49 | 手持?jǐn)U音器 | 臺(tái) | 2 | 2 | 2 | |
50 | 個(gè)人防護(hù)設(shè)備(含救生用品、有毒有害物質(zhì)防護(hù)服、專業(yè)防護(hù)用品等) | 套 | 每人1套 | |||
51 | 應(yīng)急保障裝備(包括移動(dòng)電源、便攜式車用充氣泵、應(yīng)急帳篷、冷暖風(fēng)機(jī)、防水接線板、電燈、汽油桶、凈水裝置、便攜炊具、電熱水壺、警示標(biāo)志等) | 套 | 根據(jù)執(zhí)法工作需要配備 | |||
備注: | 1.以上裝備均適用于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作; | |||||
2.高原、山區(qū)、沙漠等特殊地區(qū)可根據(jù)實(shí)際配備越野型執(zhí)法車。 | ||||||
標(biāo)簽:



















蘇公網(wǎng)安備32058102002149號(hào)
客服QQ